﻿_id	Province-th	province area	forest area	region	% forest area	% non-forest area	Province-en
1	กำแพงเพชร	5320279.22	1233849.69	North	23.19	76.81	 Kamphaeng Phet
2	เชียงราย	7189310.58	2963866.59	North	41.23	58.77	 Chiang Rai
3	เชียงใหม่	13834594.19	9678957.48	North	69.96	30.04	 Chiang Mai
4	ตาก	10814124.3	7786421.71	North	72	28	 Tak
5	นครสวรรค์	5953517.73	554088.49	North	9.31	90.69	 Nakhon Sawan
6	น่าน	7581035.02	4654853.32	North	61.4	38.6	 Nan
7	พะเยา	3868248.44	2008835.69	North	51.93	48.07	 Phayao
8	พิจิตร	2699361.06	9020.61	North	0.33	99.67	 Phichit
9	พิษณุโลก	6618283.87	2416729.76	North	36.52	63.48	 Phitsanulok
10	เพชรบูรณ์	7712328.42	2410327.21	North	31.25	68.75	 Phetchabun
11	แพร่	4051912.64	2600029.96	North	64.17	35.83	 Phrae
12	แม่ฮ่องสอน	7978039.52	6939953.28	North	86.99	13.01	 Mae Hong Son
13	ลำปาง	7805168.84	5513656.85	North	70.64	29.36	 Lampang
14	ลำพูน	2798924.68	1592671.67	North	56.9	43.1	 Lamphun
15	สุโขทัย	4169171.3	1229997.16	North	29.5	70.5	 Sukhothai
16	อุตรดิตถ์	4941115.24	2766270.14	North	55.98	44.02	 Uttaradit
17	อุทัยธานี	4154384.44	2137356.62	North	51.45	48.55	 Uthai Thani
18	กาฬสินธุ์	4335183.22	468190.98	Northeast	10.8	89.2	 Kalasin
19	ขอนแก่น	6662090.37	734792.35	Northeast	10.97	89.03	 Khon Kaen
20	ชัยภูมิ	7936505.9	2403094.97	Northeast	30.01	69.99	 Chaiyaphum
21	นครพนม	3523087.16	529802.77	Northeast	17.42	82.58	 Nakhon Phanom
22	นครราชสีมา	12960078.66	1929491.88	Northeast	14.82	85.18	 Nakhon Ratchasima
23	บึงกาฬ	2501820.39	171971.93	Northeast	6.9	93.1	Bueng Kan
24	บุรีรัมย์	6299705.58	543013.07	Northeast	8.55	91.45	 Buri Ram
25	มหาสารคาม	3504592.35	138896.37	Northeast	4.05	95.95	 Maha Sarakham
26	มุกดาหาร	2578781.45	863281.21	Northeast	33.47	66.53	 Mukdahan
27	ยโสธร	2582054.84	250339.95	Northeast	9.71	90.29	 Yasothon
28	ร้อยเอ็ด	4920631.36	203762.51	Northeast	3.9	96.1	 Roi Et
29	เลย	6562289.91	2120756.48	Northeast	32.81	67.19	 Loei
30	ศรีสะเกษ	5584790.41	640179.62	Northeast	11.45	88.55	 Si Sa Ket
31	สกลนคร	5987354.38	1057015.2	Northeast	17.7	82.3	 Sakon Nakhon
32	สุรินทร์	5533937.48	455313.87	Northeast	7.11	92.89	 Surin
33	หนองคาย	2046782.53	142528.21	Northeast	6.74	93.26	 Nong Khai
34	หนองบัวลำภู	2562107.95	288907.46	Northeast	11	89	 Nongbua Lumphoo
35	อำนาจเจริญ	2056123.19	217771.88	Northeast	10.8	89.2	 Umnad Chareun
36	อุดรธานี	6919691.85	719357.86	Northeast	11.12	88.88	 Udon Thani
37	อุบลราชธานี	9766100.26	1781697.88	Northeast	18.66	81.34	 Ubon Ratchathani
38	กรุงเทพมหานคร	977490.79	3253.43	Central	0.33	99.67	 Bangkok
39	กาญจนบุรี	12115349.31	7558723.94	Central	62.39	37.61	 Kanchanaburi
40	ชัยนาท	1566366.39	38906.54	Central	2.48	97.52	 Chai Nat
41	นครปฐม	1339004.62	89.69	Central	0.01	99.99	 Nakhon Pathom
42	นนทบุรี	398013.7	0	Central	0	100	 Nonthaburi
43	ปทุมธานี	950264.31	0	Central	0	100	 Pathum Thani
44	ประจวบคีรีขันธ์	4008477.58	1489963.22	Central	37.17	62.83	 Prachuap Khiri Khan
45	พระนครศรีอยุธยา	1592367.35	0	Central	0	100	 Phra Nakhon Si Ayutthaya
46	เพชรบุรี	3857470.45	2203794.47	Central	57.13	42.87	 Phetchaburi
47	ราชบุรี	3242788.78	1073329.37	Central	33.1	66.9	 Ratchaburi
48	ลพบุรี	4058095.84	581677.35	Central	14.33	85.67	 Lop Buri
49	สมุทรปราการ	592001.82	14385.68	Central	2.43	97.57	 Samut Prakan
50	สมุทรสงคราม	258417.75	18093.96	Central	7	93	 Samut Songkhram
51	สมุทรสาคร	541531.14	24030.92	Central	4.44	95.56	 Samut Sakhon
52	สระบุรี	2186994.18	512918.62	Central	23.45	76.55	 Saraburi
53	สิงห์บุรี	510716.51	238.3	Central	0.05	99.95	 Sing Buri
54	สุพรรณบุรี	3381555.68	398739.34	Central	11.79	88.21	 Suphan Buri
55	อ่างทอง	593996.89	0	Central	0	100	 Ang Thong
56	จันทบุรี	4009602.07	1303023.54	East	32.5	67.5	 Chanthaburi
57	ฉะเชิงเทรา	3230873.49	493965.99	East	15.29	84.71	 Cha Choeng Sao
58	ชลบุรี	2817515.03	338435.2	East	12.01	87.99	 Chon Buri
59	ตราด	1791577.83	563618.79	East	31.46	68.54	 Trat
60	นครนายก	1338502.89	400635.92	East	29.93	70.07	 Nakhon Nayok
61	ปราจีนบุรี	3140982.59	887777.09	East	28.26	71.74	 Prachin Buri
62	ระยอง	2291003.8	182276.53	East	7.96	92.04	 Rayong
63	สระแก้ว	4269328.74	922046.1	East	21.6	78.4	 Sa Kaew
64	กระบี่	3327160.32	551905.32	South	16.59	83.41	 Krabi
65	ชุมพร	3748782.77	804298.87	South	21.45	78.55	 Chumphon
66	ตรัง	2953504.44	673000.44	South	22.79	77.21	 Trang
67	นครศรีธรรมราช	6177901.73	1104210.33	South	17.87	82.13	 Nakhon Si Thammarat
68	นราธิวาส	2807081.61	741535.37	South	26.42	73.58	 Narathiwat
69	ปัตตานี	1235321.61	63515.94	South	5.14	94.86	 Pattani
70	พังงา	3434460.12	1078232.57	South	31.39	68.61	 Phang Nga
71	พัทลุง	2413169.61	384777.6	South	15.94	84.06	 Phatthalung
72	ภูเก็ต	341788.41	69167.36	South	20.24	79.76	 Phuket
73	ยะลา	2797417.84	921678.72	South	32.95	67.05	 Yala
74	ระนอง	2018415.58	1073461.82	South	53.18	46.82	 Ranong
75	สงขลา	4838147.99	534565.78	South	11.05	88.95	 Song Khla
76	สตูล	1887104.44	738773.49	South	39.15	60.85	 Satun
77	สุราษฎร์ธานี	8174644.93	2334881.56	South	28.56	71.44	 Surat Thani
